(资料图片仅供参考)
鹏华中证内地低碳经济主题ETF(159885)5月29日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.7300。
该基金最近一周跌1.27%,近一个月跌1.84%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年4月6日,基金经理为闫冬,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.93亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 19.84 | 8055.50 | 16.35 |
隆基绿能 | 601012 | 118.45 | 4786.54 | 9.72 |
长江电力 | 600900 | 222.12 | 4720.05 | 9.58 |
TCL中环 | 002129 | 50.51 | 2447.51 | 4.97 |
阳光电源 | 300274 | 20.33 | 2131.95 | 4.33 |
通威股份 | 600438 | 52.79 | 2054.09 | 4.17 |
亿纬锂能 | 300014 | 23.91 | 1666.22 | 3.38 |
恩捷股份 | 002812 | 10.43 | 1187.14 | 2.41 |
中国核电 | 601985 | 184.12 | 1176.53 | 2.39 |
天合光能 | 688599 | 21.22 | 1105.29 | 2.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西培训网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com